Campos de férias e férias desportivas em Lisboa 2026
77 locais; com idades publicadas: 49; com preço publicado: 25; preços entre 70 e 415 EUR por semana; com datas publicadas: 16, todas já realizadas; fontes lidas de a
| Local | Zona | Idades | Dias e horas | Preço | Línguas | Aula experimental | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupos | Funcionamento | ||||||
| Oeiras Viva | Oeiras, Algés · 8 espaços | — | 15 jun.–11 set. 2026 já terminou | seg–dom 00:00–24:00 +5 | — | — | — |
| Companhia de Dança de Almada | Almada | 6–13 a | 27–31 jul. 2026 já terminou; seg–sex 09:00–17:00 | seg–sex 10:00–13:00 & 14:30–20:00 | EUR 150–160 /semana | — | — |
| Artes & Talentos | Amadora · 3 espaços | 4–17 a | set. 2026 já terminou | seg–sex 07:00–19:00, sáb 09:00–13:30 | EUR 150 /semana +1 | — | — |
| Férias Desportivas IC | Amadora | 6–16 a | 27–31 jul. 2026 já terminou | seg–sex 08:30–18:00 | — | — | — |
| Academia Superpoderes - Centro de Estudos | Barreiro | 4–12 a | 26 jun.–10 set. 2026 já terminou | seg–sex 07:00–19:00 | EUR 70 /semana | — | — |
| Noah surf & skate | Carcavelos | 6–17 a | 7–11 set. 2026 já terminou | seg–dom 10:00–19:00 | EUR 130 /semana +2 | — | — |
| Oficinas Teatro Lisboa | Carnide | 8–16 a | 27–31 jul. 2026 já terminou; seg–qui 09:00–18:00 | seg 10:00–18:30 & 19:30–23:00, ter–qui 10:00–18:30 & 20:00–23:00, sex 10:00–18:30, dom 10:00–13:00 | EUR 175 /semana | — | — |
| Sala do Futuro | Carnide | 7–12 a | 15 jun.–4 set. 2026 já terminou; seg–sex 09:00–18:30 | seg–sex 11:00–19:00 | — | — | — |
| IMBAS School of Music & Arts | Cascais | 7–14 a | 29 jun.–28 ago. 2026 já terminou | — | — | — | — |
| Interartes - Música e Tecnologia | Cascais | 8–15 a | 27–31 jul. 2026 já terminou | seg–sex 11:00–13:00 & 14:00–20:00 | EUR 190–272 /semana | — | — |
| Tiago Pires Surf School | Mafra, Seixal · 2 espaços | 6–12 a | 3–7 ago. 2026 já terminou | seg–dom 09:00–20:00 +1 | — | — | — |
| Waves and Minds | Mafra | 8–17 a | jun.–ago. 2026 já terminou | qua 17:30–19:30, sáb, dom 10:00–18:00 | — | — | — |
| Escola de Dança do Conservatório Nacional | Misericórdia | — | 13–18 jul. 2026 já terminou | seg–sex 07:30–20:00, sáb 10:00–13:00 | — | — | — |
| Summerpolis | Odivelas | — | 2–7 ago. 2026 já terminou | seg–sex 12:00–20:00 | — | — | — |
| Pavilhão Gimnodesportivo de Oeiras e S. Julião da Barra | Oeiras | 6–16 a | 10–14 ago. 2026 já terminou | — | — | — | — |
| Art Of Surf School Estoril | Parede | 8–14 a | 24–28 ago. 2026 já terminou; seg–sex 09:00–17:00 | seg–dom 08:00–17:00 | EUR 230 /semana | — | — |
| Campos sem datas publicadas | |||||||
| 7th Essence School of Surf & Bodyboard | Algés | — | — | seg, qua, sex 08:30–19:00, ter, qui 08:30–21:30, sáb, dom 08:00–14:00 | — | — | — |
| Escola de Futebol Os Belenenses - Algés | Algés · 2 espaços | 4–16 a | — | — | — | — | — |
| Espaço AGMT | Algés · 2 espaços | 10–25 a | — | seg–sex 15:00–21:00 +1 | EUR 225 /semana | — | — |
| Gota Dagua Surf | Belém, Algés · 3 espaços | 13–17 a | — | seg–dom 09:00–17:30 | — | — | — |
| Ousar Crescer | Algés | 4–13 a | seg–sex 08:30–18:00 | seg–sex 09:30–18:30 | — | — | — |
| Portugal Surf School | Algés | 6–17 a | — | seg–dom 00:00–24:00 | EUR 230 /semana | — | — |
| SHARKCODERS | Seixal, Odivelas +6 · 8 espaços | 4–17 a | — | seg–sáb 08:00–13:00 & 14:30–20:00 +4 | — | — | — |
| Surf Lisbon | Algés | 8–16 a | — | — | desde EUR 265 /semana | — | — |
| Escola de Artes em Movimento | Alvalade | 4–15 a | — | seg–sex 11:00–19:00, sáb 10:00–13:00 | — | — | — |
| Supera | Alvalade, Carnide +1 · 4 espaços | — | — | — | — | — | — |
| Academia Luísa Todi | Barreiro · 2 espaços | — | — | seg–sex 07:30–19:00 +1 | — | — | — |
| Associação Raízes em Movimento | Barreiro | 3–12 a | seg–sex 09:00–17:00 | — | EUR 120 /semana +1 | — | — |
| Palmela Desporto | Barreiro · 3 espaços | — | — | seg–sex 07:15–21:00, sáb 09:00–13:00 & 15:45–18:15, dom 09:00–13:00 +2 | — | — | — |
| YMCA Setúbal | Barreiro · 2 espaços | — | — | seg–sex 09:00–13:00 & 14:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Atelier Ecológico Ativa-te | Belém | 6–14 a | — | seg–sex 09:00–17:00 | — | — | — |
| BIG Surf School | Belém | 6–18 a | — | seg–dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Breakthrough Surf School | Belém | — | — | seg–dom 00:00–24:00 | — | — | — |
| Caparica KEvolution Surf School | Belém | 7+ a | seg–sex 09:00–17:30 | seg–dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Lisbon Surf & Sup | Belém | 6–17 a | seg–sex 09:00–17:00 | seg–dom 09:00–18:00 | — | — | — |
| Shaka Surf School | Cascais, Belém · 2 espaços | — | — | seg–dom 08:00–18:00 +1 | EUR 250 /semana +1 | — | — |
| ArtX Project | Benfica | — | — | seg 12:00–14:00 & 17:00–23:00, ter, qui 17:00–23:00, qua 12:30–14:00 & 17:00–23:00, sex 17:30–23:00 | — | — | — |
| Todos a Galope | Benfica | — | seg–sex 09:00–18:00 | seg–sex 10:00–13:00 & 15:00–19:00, sáb 09:00–15:00 | EUR 170–180 /semana | — | — |
| VMA | Benfica, São Domingos de Benfica · 2 espaços | 6–14 a | — | seg, qua 13:00–14:00 & 17:30–20:00, ter, qui 13:00–14:00 & 17:30–21:00, sáb 09:30–13:00 +1 | — | — | — |
| Centro de Ensino Pedro Serrenho | Campo de Ourique | 5–11 a | — | seg–sex 10:00–13:00 & 14:30–20:00, sáb 10:00–12:30 | — | — | — |
| Happy Code | Parque das Nações, Campo de Ourique · 2 espaços | — | — | seg–sex 14:30–19:30, sáb 09:30–13:00 +1 | — | — | — |
| Salesianos de Manique | Estoril, Campo de Ourique · 5 espaços | — | — | seg–sex 07:00–21:00, sáb 08:00–13:45, dom 08:00–12:45 +3 | — | — | — |
| Angels Surf School | Carcavelos | — | — | seg–dom 08:00–18:00 | — | — | — |
| Carcavelos Surf School | Carcavelos | — | — | seg–dom 00:00–24:00 | — | — | — |
| Clarity International School | Carcavelos | 3–11 a | — | seg–sex 09:00–16:00 | EUR 350 /semana | — | — |
| Surf's Up Portugal | Carcavelos | — | — | — | — | — | — |
| Tricana Surf Experience | Carcavelos | — | — | seg–dom 09:00–18:00 | — | — | — |
| Tubeline Surf School & Camp | Carcavelos | — | — | seg–dom 08:00–20:00 | — | — | — |
| To Be Kid | Carnide | 3–10 a | — | seg–sex 08:30–18:00 | — | — | — |
| Cascais Routes | Cascais · 2 espaços | 4–17 a | — | seg–dom 09:00–18:00 | — | — | — |
| Escola de Equitação Miguel Alves | Cascais | 5+ a | — | seg–dom 08:00–20:00 | EUR 280 /semana | — | — |
| Escola de Equitação Rui Barroso | Cascais | 6+ a | seg–sex 09:00–17:00 | ter–sáb 09:00–19:00, dom 09:00–13:00 | — | — | — |
| Inteligível Cascais | Cascais · 2 espaços | 4–9 a | — | seg–sex 14:00–19:30 +1 | — | — | — |
| Neurónios Curiosos | Cascais | 5–12 a | — | seg–sex 09:30–18:00 | — | — | — |
| Pattys Ponies | Cascais | — | — | seg–dom 09:00–18:00 | — | — | — |
| Salty Souls | Cascais · 2 espaços | — | — | seg–dom 00:00–24:00 +1 | EUR 165 /semana | — | — |
| Corcova Música | Estoril | 6–12 a | seg–sex 10:30–15:30 | — | EUR 350 /semana | — | — |
| Generation Fit | Estoril · 2 espaços | 3–15 a | — | — | EUR 160 /semana | — | — |
| Apee alto da eira | Loures | — | — | — | — | — | — |
| Helen Doron English | Mafra, Loures +5 · 7 espaços | — | — | seg, qua 13:00–20:30, ter, qui, sex 11:00–13:00 & 15:00–20:30, sáb 10:00–13:00 +6 | — | — | — |
| Câmara Municipal de Mafra | Mafra · 8 espaços | — | — | ter–sáb 10:00–13:00 & 14:00–17:00 +5 | — | — | — |
| Magikvanilla Surf School | Mafra | 7–16 a | — | — | — | — | — |
| UPAJE - Campos de Férias | Odivelas | — | — | seg–sex 11:00–19:00 | — | — | — |
| Hípica d'Oeiras | Oeiras | 7–12 a | — | ter–sáb 09:30–12:30 & 14:30–19:00, dom 09:00–13:00 | EUR 50 /dia | — | — |
| Petit Chef | Oeiras | 8–16 a | — | — | desde EUR 100 /curso | — | — |
| Sci2Kids | Olivais | 4+ a | — | seg–sex 09:00–12:00 & 14:00–19:00 | — | — | — |
| Clube Alto do Duque | Restelo | 5+ a | — | seg–sex 09:00–24:00 | — | — | — |
| Escola de Futebol SDB | São Domingos de Benfica | 4–12 a | — | — | — | — | — |
| Sport Lisboa e Benfica | Seixal, São Domingos de Benfica · 4 espaços | 6–16 a | 23 jun.–5 set. 2025 já terminou | seg–dom 00:00–24:00 | — | — | — |
| Old School Surf School | Seixal | 8–17 a | — | seg–dom 09:00–18:00 | EUR 120 (unidade não indicada) +1 | — | — |
| The Echo Surfers | Seixal | 6–13 a | — | seg–dom 09:30–17:30 | EUR 250 (unidade não indicada) | — | — |
| Tiki Surf Academy | Seixal | 5–18 a | — | seg–sex 09:00–19:30, sáb, dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Way2Surf | Seixal | — | — | seg–dom 09:00–19:00 | EUR 150 /semana | — | — |
| Cintra Tribus | Sintra | — | — | — | — | — | — |
| Lisbon Wave School | Sintra | 5–17 a | — | seg–dom 09:00–19:00 | EUR 190 /semana +1 | — | — |
| Roda Viva | Sintra | 6–18 a | — | — | desde EUR 235 /semana +1 | — | — |
| Spot Kids | Sintra | — | — | seg–sex 07:30–19:30 | — | — | — |
Como é feita esta tabela
Esta página reúne campos de férias com pelo menos uma sessão com data em 2026, tal como cada organizador publica as suas semanas. Um campo que decorre numa escola ou num clube desportivo aparece com o nome do organizador, e o recinto serve de morada.
Em cada linha: a próxima sessão a partir de , ou a última, quando não há nenhuma por vir, e depois o horário de um dia de campo. As sessões passadas e as futuras separam-se por essa data, seja qual for o dia em que lê esta página.
Os campos que ainda não publicaram datas ficam abaixo da linha divisória. As linhas seguem a zona e o nome, sem classificação.
Descarregar em JSON Descarregar em CSV Dados abertos, com licença Creative Commons BY.