ATL e atividades para crianças em Belém
15 locais; com idades publicadas: 9; com preço publicado: 4; horários dos grupos: não publicados; fontes lidas a
| Local | Zona | Idades | Dias e horas | Preço | Línguas | Aula experimental | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupos | Funcionamento | ||||||
| Gota Dagua Surf | Belém, Algés · 3 espaços | 13–17 a | — | seg–dom 09:00–17:30 | — | — | — |
| Sport Algés e Dafundo | Algés, Belém · 2 espaços | — | — | seg–sex 07:00–23:00, sáb 08:00–15:00, dom 08:00–13:00 +1 | — | — | — |
| Clube de Ginástica de Almada | Belém, Almada · 2 espaços | — | — | seg–sex 17:30–22:30, sáb 10:00–13:30 +1 | — | — | sim |
| Rackets Pro | Arroios, São Domingos de Benfica +3 · 5 espaços | — | — | seg–qui 07:00–24:00, sex 07:00–22:30, sáb 08:00–20:00, dom 08:00–24:00 +4 | — | — | — |
| Atelier Ecológico Ativa-te | Belém | 6–14 a | — | seg–sex 09:00–17:00 | — | — | — |
| BIG Surf School | Belém | 6–18 a | — | seg–dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Breakthrough Surf School | Belém | — | — | seg–dom 00:00–24:00 | EUR 30 /aula | — | — |
| Caparica KEvolution Surf School | Belém | 7+ a | seg–sex 09:00–17:30 | seg–dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Casa de São Cristóvão | Belém | 5+ a | — | — | desde EUR 90 /mês | — | — |
| Fun Languages Restelo | Belém | 3+ a | — | seg–qui 10:30–13:00 & 15:00–19:30, sex 10:30–13:00 & 15:00–18:30 | — | — | — |
| Gracie Barra Costa de Caparica | Belém | 3–13 a | — | seg, qua 10:00–11:30 & 17:30–21:30, ter, qui 07:00–09:00 & 18:00–21:30, sex 10:00–12:00 & 17:30–21:30, sáb 10:00–12:30 | — | — | grátis |
| Lisbon Surf & Sup | Belém | 6–17 a | seg–sex 09:00–17:00 | seg–dom 09:00–18:00 | — | — | — |
| Shaka Surf School | Cascais, Belém · 2 espaços | — | — | seg–dom 08:00–18:00 +1 | EUR 60 /dia +1 | — | — |
| Surfin Surf School | Belém | 6+ a | — | seg–dom 09:00–18:00 | EUR 30 /aula | — | — |
| Time to Surf - Surf School | Belém | — | — | seg–dom 08:00–20:00 | — | — | — |
Como é feita esta tabela
Esta página mostra a mesma tabela, filtrada pelos locais com um espaço nesta zona: Belém. Cada espaço pertence à zona cujo ponto central lhe fica mais perto, que pode não ser a freguesia ou o concelho da sua morada postal.
As linhas abrangem todos os programas de cada local, como na página inicial: idades, horários semanais dos grupos, horário de funcionamento, preços com a unidade, línguas e aulas experimentais. Os factos vêm das páginas do próprio local e, para a morada e o horário de funcionamento, também da sua ficha no Google.
Os locais sem idades ou horários publicados ficam abaixo da linha divisória. As linhas seguem a zona e o nome; nenhum local é classificado.
Descarregar em JSON Descarregar em CSV Dados abertos, com licença Creative Commons BY.